KPI
KPI Individu
role_access : KPI_USERS
Cara input capaian KPI
Rekapitulasi KPI
Upload / Sync Data Capaian KPI
Menu ini digunakan untuk melakukan upload dan sinkronisasi data capaian KPI dari sumber data template ( excel ) ataupun langsung dari Applikasi
Untuk template Excel saat ini ada 2 template yang rutin di upload yaitu :
- Template capaian KPI
Daftar Kode KPI yang disinkronisasikan dan mappingnya adalah sebagai berikut :
| Kode | KPI Description | Department | SalesGroup |
|---|---|---|---|
| KPI-0132 | Sales Achievement | STD | |
| KPI-0133 | Sales Achievement | STD | |
| KPI-0137 | STT Sell Out Achievement | STT | |
| KPI-0138 | Outlet Active Achievement | OA | |
| KPI-0237 | Sales Achievement Bakery (Target Vs Realization per month) | STD | |
| KPI-0243 | Sales Achievement ( Sell out dari TRS ke Store ) | STD | |
| KPI-0338 | Sales Achivement (Realization vs Target) 2024 | STD | |
| KPI-0339 | Sales Achivement (Realization vs Target) 2023 | STD | |
| KPI-0340 | Sales Achivement (Realization vs Target) 2023 | STD | |
| KPI-0529 | STD Achievement ( Sell In ) | STD | |
| KPI-0530 | STT Achievement ( Sell Out ) | STT | |
| KPI-0531 | YTD STD Achievement ( Sell In ) | STD | |
| KPI-0532 | YTD STT Achievement ( Sell Out ) | STT | |
| KPI-0576 | Sales Achivement (Realization vs Target) 2025 | STD |
Review 360
Review 360 adalah fitur dari applikasi SiskA yang digunakan untuk melakukan Subjective Review kepada karyawan. Review dilakukan oleh sedikitnya 4 orang karyawan bisa terdiri dari Atasan, Bawahan, ataupun Rekan kerja lain yang terkait.
Review
Sales Incentive
role_access : KPI_USERS, DATA_ANALYST
ini adalah fitur baru yang masih dalam pengembangan